产品展示
联系我们
深圳市中神盾电子科技有限公司
总 部(Headoffice):中国.深圳市宝安区航城街道黄田社区黄田杨背工业区三期2栋6层A(深圳市宝安区西乡黄田恒昌荣高新产业园2A栋6层)
邮 编(Postal code):518128
全国免费咨询热线:400-8300-097
业务电话(Tel):0755-27513611(18线)
传 真(Fax):0755-29082651
Http://www.szajm.com  
		
	
     一、产品简介:
手持干扰设备是针对国内外无人机频率实际使用情况精心研制的单兵无人机干扰设备,本产品高度集成,采用高功率电子对抗技术,定向远距离干扰“黑飞”无人机的导航遥控图传通讯链路,迫使“黑飞”无人机降落或返航。具有创新集成、多频覆盖、安全、高效散热、状态显示等特点;有效针对多频、跳频改装无人机。保障防护区域低空安全。
二、应用场景
党政核心区、驻地、外事活动、重大安保任务涉及的警卫点线周边、易燃易爆危险区、活动举办场所等一切禁止“黑飞”无人机的场地。
三、配制参数
1  | 功能作用  | 阻断无人机的摇控、导航信号  | |||
2  | 有效管制距离  | ≈200-1500m(测试环境和机型不同会存在一定的差异)  | |||
3  | 典型值干通比  | 靶机Phantom 4(干扰距离15:1无人机飞控距离)  | |||
4  | 频率及功率  | 频段  | 频率CH(±10MHz)  | 功率W  | |
CH1  | 0.4G(428-438MHz)  | 10w  | 摇控、图传  | ||
CH2  | 830MHz-945MHz  | 20w  | 摇控、图传  | ||
CH3  | 1.2G(1170-1270MHz)  | 10w  | 导航、摇控、图传  | ||
CH4  | 1.5G(1520-1620MHz)  | 10w  | 导航:GPS、GLONASS、BD1、GALILRO  | ||
CH5  | 2.4G(2400-2500MHz)  | 25w  | 摇控、图传  | ||
CH6  | 5.8G(5700-5800MHz)  | 25w  | 摇控、图传  | ||
5  | 天线  | 高增益天线、天线角度40°  | |||
6  | 电池  | 标配2个可更换电池:6AH 25.6V、  | |||
7  | 电压  | 充电电压AC220V 工作电压DC24-29V  | |||
8  | 1.5寸显示屏  | 显示:电池容量Ah、电池百分比%、工作电压V、工作电流A  | |||
9  | 温控系统  | 双大功率散热风扇  | |||
10  | 便携背带  | QD快拆结构式背带。徒手可安装、拆卸  | |||
11  | 工作环境温度  | -20℃/+60℃  | |||
12  | 主机重量  | ≤3.3kg(主机2.5kg、电池0.8kg)  | |||
13  | 产品尺寸  | 659mm*276mm*83mm  | |||
14  | 包装  | 滚轮拖拉式高强度塑料防护箱、包装内衬各配件分区设计  | |||
15  | 配置清单  | 防护箱、瞄准镜、握把、双电池、背带、  | |||


HLD-A8手持危险液体检测仪
MK5型排爆服
CSD-A9500人体测温安检门(7寸触摸屏)
CSD-1001高灵敏度手持式金属探测器
CSD-A9500红外测温金属探测安检门(含金属探测)




	
	 
				
产品售前咨询