产品展示
联系我们
深圳市中神盾电子科技有限公司
总 部(Headoffice):中国.深圳市宝安区航城街道黄田社区黄田杨背工业区三期2栋6层A(深圳市宝安区西乡黄田恒昌荣高新产业园2A栋6层)
邮 编(Postal code):518128
全国免费咨询热线:400-8300-097
业务电话(Tel):0755-27513611(18线)
传 真(Fax):0755-29082651
Http://www.szajm.com  
		
	
     设备具有中国民用航空局出具的安全检查设备使用许可证书
序号  | 项目  | 数据  | 
1  | 探测门型式:  | 基于脉冲工作原理的金属检测门,适用于机场的高通过率型。脉冲磁场采用多个信号.源,发射频率为低频,等高部位报警指示。  | 
2  | 通道尺寸:  | |
高度  | 2010 ~ 2050 mm  | |
宽度  | 710 ~ 730 mm  | |
深度  | 600~720 mm  | |
3  | 探测区数量:  | 20个报警显示区,精确显示报警部位。  | 
4  | 报警和显示:  | 报警声长度和报警音量可调,报警音调可根据被探测物品金属量大小而改变。使用红色高亮度LED显示,2米及以外距离可以清楚地观察。  | 
5  | 报警音量及音调  | 报警音量为有级或无级调节,分级调节时音量不少于10级,报警音调至少20种可任选。  | 
6  | 灵敏度调节:  | 探测区域灵敏度可调,至少199个灵敏度级别。  | 
7  | 蓝牙连接  | 设备可通过蓝牙连接PC调整设备参数。  | 
8  | 探测金属:  | 可探测各种金属物,包括不锈钢、铁、铝、锌和各种合金金属物。  | 
9  | 一键安装  | 设备具备一键安装功能,通过此参数可对灵敏度、通过方向、灯条方向、音量、音调等进行快速设置,无需逐个找出所需参数,再依次调整。  | 
10  | 干扰抑制;  | 使用信号处理器的数字过滤方式,多工作频段可选避免电磁和互相干扰,具备干扰抑制及干扰探测定量显示功能。  | 
11  | 网络模块:  | 金属探测门具有网络模块,可通过该模块将金属探测门接入集中管理系统,实现远程管理、监控、参数调整、流量计数统计、通过报警数据导出等功能(接入时金属探测门无需更换任何硬件)  | 
12  | 探测速度范围:  | 对通过安检门的物体可设定低速限制和高速限制,调节范围为0.01 m/s ~ 15m/s  | 
13  | 工作频率可调范围  | 至少100个工作频段可选  | 
14  | 工作环境:  | 工作温度:-15℃ ~ +65 ℃ 相对湿度:0~95% 无凝结  | 
15  | 防护等级:  | ≥ IP20  | 
16  | 供电电源:  | AC 220V±10%,50Hz±5%  | 
17  | 工作方式:  | 24小时连续工作  | 
18  | 自诊断  | 设备开机时进行自诊断,如有问题,控制器显示故障信息  | 
19  | 其它要求  | 控制电路等使用模块化结构,便于维修。采用板式结构,要求采用的材料具有长期使用不变形、抗老化、耐冲击。  | 


HLD-A8手持危险液体检测仪
MK5型排爆服
CSD-A9500人体测温安检门(7寸触摸屏)
CSD-1001高灵敏度手持式金属探测器
CSD-A9500红外测温金属探测安检门(含金属探测)




	
	 
				
产品售前咨询